Pour la navigation sur un chemin de randonnée, comparée à il y a 10 ans nous avons un embarras de choix. De multiples applications sur smartphone ont fait leur niche depuis ce temps. Visorando, VisuGPX, SityTrails, AllTrails ne sont que les plus connus. Ces applications mobiles – parfois jumelées avec un site web – sont souvent participatives permettant au particulier d’utiliser des circuits déposés par d’autres : une sorte de réseau social autour de la randonnée. On peut tracer des pistes sur fond cartographique, visualiser des circuits, chercher des circuits selon la région etc.

Avant l’émergence de ces applications et sites, l’on utilisait des appareils portables dédiés de type GPS – similaire à ceux des voitures mais taillés pour l’usage sur le terrain avec des cartes pré-embarquées et des fonctions natives dans le logiciel de l’appareil. Le but de ce petit article est de faire une comparaison simple entre l’usage de smartphone versus un GPSmap de Garmin pour naviguer sur le terrain et trouver son chemin etc.
L’appareil GPS auquel je fais référence est le Garmin GPSMap 66 mais les observations tiennent aussi pour le 62 et le 64.
Comparaison GPSMap vs smartphone
Critère | Garmin GPSMap | Smartphone |
---|---|---|
application desktop dediée | Garmin Basecamp (windows seulement) ou Garmin Express | pas requis |
application native | logiciel Garmin livré avec l’appareil | non |
batterie | utilise des piles AA échangeables | batterie scellée |
cartes : aspect visuel IGN1:25000 | non | oui selon application |
cartes : autres sources | source OSM (gratuites) | oui selon application |
cartes : chargement | embarquées sur carte micro-sd insérée dans l’appareil | embarquées si on les téléchargent avant, téléchargeable sur le terrain en temps réel si couverture réseau |
cartes : prix | cher – env 150 € pour 1/4 de la France, env 200 € - 300 € pour la France entière | gratuit sauf éventuel abonnement application |
cartes : sources | Garmin | selon application mobile |
cartes :aspect visuel | version Garmin avec 5 niveaux de détail | selon la couche cartographique sélectionnée qui peut être IGN, OSM ou autre |
chargement d’itinéraire | transfert par connexion USB/Basecamp | téléchargement depuis site source et ouverture dans l’application |
couverture réseau téléphone mobile | pas requis | essentiel pour télécharger les cartes en temps réel sur le terrain |
données et vie privée | géolocalisation et données totalement privées | géolocalisation partagée avec de nombreux partenaires |
fonctions natives 1 | suivi de piste | oui selon application |
fonctions natives 2 | enregistrement de piste | oui selon application |
fonctions natives 3 | navigation vers une destination | oui selon application |
fonctions natives 4 | navigation le long d’un itinéraire pré chargé | oui selon application |
fonctions natives 5 | visualiser profil altimétrique d’un itinéraire (devant et derrière) | oui selon application |
Interface tactile | non | oui |
interface utilisateur | boutons et joystick | tactile selon l’application |
luminosité d’écran | bonne | selon le téléphone |
prise en main | forme arrondie épousant la main | dalle plate |
précision géolocalisation Long/Lat | 3 m. | selon la puce gpss |
précision mesure altitude | Mesure barométrique ou selon la carte embarquée, précision peut varier de 10 à 30 m. | selon la puce gpss |
réseaux GPS accessibles | gpss, glonass, galileo | gpss, glonass, galileo, voire plus |
solidité | accepte des chutes d’env 1 m et résiste à l’eau. | selon le téléphone et sa coque |
utilisable à une main | oui | peut-être |
Quel appareil choisir ? C’est beaucoup une question de goût. Pour des itinéraires de longue distance passant par des zones sans couverture réseau, le GPSMap fera mieux l’affaire. Pour de courtes sorties en France le téléphone sera préférée. Pour des inconditionnels du rendu cartographique des cartes bleues IGN 1:25000, c’est le téléphone qu’il faut choisir car le rendu des cartes Garmin, même si très lisible n’est pas aussi “joli”. Inversement si on veut un compagnon de route que l’on peut manipuler d’une seule main, c’est le GPSMap qu’il faut choisir.
Un désamour général pour des appareils dédiés mono-fonction en faveur du smartphone polyvalent frappe le secteur (comme il y a quelques années les appareils photos de milieu de gamme). A ma connaissance le dernier GPSMap sorti par Garmin date de 2018. Pas de renouvellement de gamme = mort commerciale du segment ?
Dernier commentaire : Si vous ne voulez pas être géolocalisé par les géants du tech et donnez priorité la protection de votre vie privee, le GPSMap aura votre préférence.
Que pensez-vous ?